2020年第35周畜产品及饲料集市价格(08-18至08-24)
| 索 引 号 | KZ041-2020-000046 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州畜牧兽医局 | 发布日期 | 2020-08-22 10:35 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州畜牧兽医局 | ||
| 2020年第35周畜产品及饲料集市价格(08-18至08-24) | |||||
| 填报单位:阿图什市 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 说明 |
| 1、仔猪 | 元/公斤 | 60 | 60 | 0 | |
| 2、活猪 | 元/公斤 | 37 | 37 | 0 | |
| 3、猪肉 | 元/公斤 | 60 | 60 | 0 | |
| 4、鸡蛋 | 元/公斤 | 9 | 9 | 0 | |
| 5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 25 | 25 | 0 | |
| 6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 25 | 25 | 0 | |
| 7、活鸡 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0 | |
| 8、白条鸡 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0 | |
| 9、活牛 | 元/公斤 | 45 | 45 | 0 | |
| 10、牛肉 | 元/公斤 | 75 | 75 | 0 | |
| 11、生鲜乳 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0 | |
| 12、活羊 | 元/公斤 | 40 | 40 | 0 | |
| 13、羊肉 | 元/公斤 | 73 | 75 | 2.3 | |
| 14、玉米 | 元/公斤 | 2.4 | 2.4 | 0 | |
| 15、豆粕 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 | |
| 16、小麦麸 | 元/公斤 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
| 17、进口鱼粉 | 元/公斤 | 17 | 17 | 0 | |
| 18、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 2.7 | 2.7 | 0 | |
| 19、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.8 | 2.8 | 0 | |
| 20、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.7 | 2.7 | 0 | |
| 填报单位:阿图什市 | |||||
解读文章
