克州财政局2025年度会计监督检查单位公示
| 索 引 号 | 010478382/2025-00033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州财政局 | 发布日期 | 2025-07-09 19:29 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州财政局 | ||
为切实履行财政部门会计监督职责,全面提升会计监督质量,根据《财政厅关于开展2025年度会计信息质量监督检查工作的通知》(新财监〔2025〕55号)文件精神,克州财政局决定组织全州财政部门开展2025年度会计监督检查工作。现将被检查单位公示如下:
| 序号 | 被查单位名称(统一社会信用代码证上的名称) | 单位性质 | 此列填下述行业中的一个:“政府投融资平台”、“代理记账机构”、“行政事业单位” | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1.地州市本级 | |||||
| 1 | 十大正规赌官方网站第一中学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530004580129000 | |
| 2 | 十大正规赌官方网站卫生健康委员会 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653000MB16890220 | |
| 3 | 十大正规赌官方网站教育局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 116530000104783000 | |
| 4 | 克州水利建设投资发展有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653000MA77F8WU9T | |
| 5 | 克州金盾保安押运有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653001778988160E | |
| 6 | 新疆众信建设工程质量检测有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653000670200423F | |
| 2.阿图什市 | |||||
| 7 | 阿图什市农业技术推广中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530014580174000 | |
| 8 | 阿图什市格达良乡人民政府 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653001010481717C | |
| 9 | 阿图什市第六中学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653001663602010B | |
| 10 | 阿图什市敬老院 | 事业单位 | 行政事业单位 | 1265300109550514XF | |
| 11 | 克州路安工程建设有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91650105MA7919BAXY | |
| 12 | 阿图什西极酒店运营管理有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653001MA79F5599K | |
| 13 | 阿图什市恒业市政工程有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653001MA78WJ3K69 | |
| 3.阿克陶县 | |||||
| 14 | 阿克陶县农业农村机械化发展中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653022458024266G | |
| 15 | 阿克陶县自然资源局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653022MB1832220W | |
| 16 | 阿克陶县玉麦镇人民政府 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653022010484520F | |
| 17 | 阿克陶县龙源国有投资集团有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653022595923217A | |
| 18 | 阿克陶县坤元城市建设投资集团有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653022MA78P6XE4H | |
| 19 | 阿克陶县汇泽圆水利建设投资开发有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653022MABM5DE5X2 | |
| 4.乌恰县 | |||||
| 20 | 乌恰县民政局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 116530240104902771 | |
| 21 | 乌恰县教育局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 116530240104902509 | |
| 22 | 乌恰县乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653024010490533H | |
| 23 | 乌恰县天昆锦绣旅游餐饮服务发展有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653024MABXPK1K8X | |
| 24 | 乌恰县交通建设投资有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653024MA7781002A | |
| 25 | 乌恰县客运公司 | 国有企业 | 国有企业 | 916530240802301128 | |
| 5.阿合奇县 | |||||
| 26 | 阿合奇县苏木塔什乡人民政府 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653023MB0T7142XG | |
| 27 | 阿合奇县同心中学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530234580362160 | |
| 28 | 阿合奇县民政局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653023010487262W | |
| 29 | 阿合奇县惠农投资有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653023MA7918DD4T | |
| 30 | 阿合奇县兴奇文体旅游发展有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653023MAC8BT291T | |
| 31 | 阿合奇县美佳热力有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653023065505480B | |
解读文章
