返回 克州民政局信息公开
| 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发布日期 |
| 截至2026年6月全州残疾人"两项补贴"发放情... | 〔〕号 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |
| 2026年1-5月份全州发放临时救助资金情况 | 〔〕号 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |
| 2026年1-5月份全州发放城乡低保对象救助补助... | 〔〕号 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |
| 2026年1-5月份全州发放特困供养人员救助补助... | 〔〕号 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |
| 截至2026年5月全州残疾人"两项补贴"发放情... | 〔〕号 | 2026-06-01 | 2026-06-02 |
| 截至2026年4月全州残疾人"两项补贴"发放情... | 〔〕号 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |
| 2026年1-4月份全州发放特困供养人员救助补助... | 〔〕号 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
| 2026年1-4月份全州发放城乡低保对象救助补助... | 〔〕号 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
| 2026年1-4月份全州发放临时救助资金情况 | 〔〕号 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
| 2026年1-3月份全州发放特困供养人员救助补助... | 〔〕号 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 2026年1-3月份全州发放城乡低保对象救助补助... | 〔〕号 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 2026年1-3月份全州发放临时救助资金情况 | 〔〕号 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |
| 截至2026年3月全州残疾人"两项补贴"发放情... | 〔〕号 | 2025-04-02 | 2026-04-03 |
| 截至2026年2月全州残疾人"两项补贴"发放情... | 〔〕号 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |
| 2026年1-2月份全州发放特困供养人员救助补助... | 〔〕号 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |



